Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist ein wichtiger Faktor für die wärmedämmende Wirkung. Er wird durch einen materialabhängigen Zahlenwert, die spezifische Wärmeleitfähigkeit "Lambda", beschrieben. Dieser Wert gibt den Wärmestrom (in Watt) an, der durch einen ein Meter dicken Stoff bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (entsprechend 1 °C) pro Quadratmeter Oberfläche hindurchströmt. Für die Wärmedämmung bedeutet dies: je niedriger die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, um so besser ist seine Wärmedämmfähigkeit. Als Wärmedämmstoffe werden alle Materialien bezeichnet, deren Lambda-Wert kleiner 0,1 W/(mK) ist. Handelsübliche Dämmstoffe weisen Wärmeleitfähigkeiten von 0,035 bis 0,050 W/(mK) auf. Spezielle Materialien erreichen 0,025 W/(mK) und weniger. Die früheren Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) sind seit 2007 durch einen sog. Bemessungswert ersetzt worden. Dieser muss neben weiteren Kennzeichnungen wie dem CE-Zeichen auf dem Produkt-Etikett ausgewiesen sein.
Ein weiterer Faktor für die Qualität eines Dämmstoffs ist seine Wärmespeicherfähigkeit. Je mehr Wärme ein Dämmstoff speichern kann, um so träger reagiert er bei Aufheizung und Abkühlung. Diese Eigenschaft ist beispielsweise hilfreich, um im Sommer eine Überhitzung der Innenräume zu vermeiden. Optimal ist eine Phasenverschiebung von circa zwölf Stunden: Der Dämmstoff nimmt dann tagsüber die Wärme auf und gibt sie zeitverzögert in der Nacht ab, wenn die Außentemperaturen wieder gesunken sind. Dämmstoffe auf Erdölbasis wie Polystyrol und Polyurethan besitzen eine geringe, Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, Zelluloseflocken oder Hanf dagegen eine recht hohe Wärmespeicherfähigkeit.
Brandverhalten
Dämmstoffe werden wie alle Baustoffe nach ihrem Brandverhalten in die Baustoffklassen A1 oder A2 (nichtbrennbar), B1 (schwerentflammbar) und B3 (normalentflammbar) eingeteilt. Materialien der Baustoffklasse B3 (leichtentflammbar) dürfen im Bauwesen nicht verwendet werden! Außer vom Dämmaterial selbst wird das Brandverhalten auch von eventuell zugesetzten Klebern, Flammschutzmitteln, Beschichtungen etc. positiv oder negativ beeinflusst. Bei der Auswahl des Dämmstoffes sind für das entsprechende Bauteil immer die in der Landesbauordnung oder anderen Verordnungen genannten Anforderungen zu erfüllen.
| Baustoffklasse | Bauaufsichtliche Benennung | Dämmstoff (Beispiel) |
| A - Nichtbrennbare Baustoffe | ||
| A1, A2 | Nicht brennbare Baustoffe | Mineralfaser, Schaumglas, Perlite |
| B - Brennbare Baustoffe | ||
| B1 | Schwerentflammbare Baustoffe | Holzwolleleichtbauplatten, Polyurethan-Hartschaum |
| B2 | Normalentflammbare Baustoffe | Holzfaserdämmplatten, Hanf, Zellulose |
| B3 | Leichtentflammbare Baustoffe | |
Anwendungsmöglichkeiten für Dämmstoffe
In den Normen werden für die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten bestimmte Typen von Dämmstoffen vorgeschrieben. Der Anwendungstyp muß in Kurzform auf dem Produkt-Etikett vermerkt sein. Nachfolgend sind die wichtigsten Anwendungstypen mit Anwendungsbeispielen aufgeführt:
| Anwendungsgebiet | Kurzeichen | Anwedungsbeispiele |
| Decke/Dach | DAD | Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen |
| DAA | Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen | |
| DUK | Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)a | |
| DZ | Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |
| DI | Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw. | |
| DEO | Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen | |
| DES | Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig unter Estrich mit Schallschutzanforderungen | |
| Wand | WAB | Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
| WAA | Außendämmung der Wand hinter Abdichtung | |
| WAP | Außendämmung der Wand unter Putz | |
| WZ | Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung | |
| WH | Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise | |
| WI | Innendämmung der Wand | |
| WTH | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen | |
| WTR | Dämmung von Raumtrennwänden | |
| Perimeter | PW | Außen liegende Wärmdedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) b |
| PB | Außen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtungen) b |
b In DIN 4108-2 geregelt.
Bestimmte Produkteigenschaften werden entsprechend der folgenden Tabelle deklariert:
| Produkteigenschaft | Kurzzeichen | Beschreibung | Beispiele |
| Druckbelastbarkeit | dk | Keine Druckbelastbarkeit | Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung |
| dg | Geringe Druckbelastbarkeit | Wohn- und Bürobereich unter Estrich | |
| dm | Mittlere Druckbelastbarkeit | Nicht genutztes Dach mit Abdichtung | |
| dh | Hohe Druckbelastbarkeit | Genutzte Dachflächen, Terrassen | |
| ds | sehr hohe Druckbelastbarkeit | Industrieböden, Parkdeck | |
| dx | Extrem hohe Druckbelastbarkeit | Hoch belastete Industrieböden, Parkdeck | |
| Wasseraufnahme | wk | Keine Anforderungen an die Wasseraufnahme | Innendämmung im Wohn- und Bürobereich |
| wf | Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser | Außendämmung von Außenwänden und Dächern | |
| wd | Wasseraufnahme durch flüssiges Wasser und/oder Diffusion | Perimeterdämmung, Umkehrdach | |
| Zugfestigkeit | zk | Keine Anforderungen an Zugfestigkeit | Hohlraumdämmung, Zwischensparrendämmung |
| zg | Geringe Zugfestigkeit | Außendämmung der Wand hinter Bekleidung | |
| zh | Hohe Zugfestigkeit | Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit verklebter Abdichtung | |
| Schalltechnische Eigenschaften | sk | Keine Anforderungen an schalltechnische Eigenschaften | Alle Anwendungen ohne schalltechnische Anforderungen |
| sg | Trittschalldämmung geringe Zusammendrückbarkeit | Schwimmender Estrich, Haustrennwände | |
| sm | Trittschalldämmung mittlere Zusammendrückbarkeit | ||
| sh | Trittschalldämmung erhöhte Zusammendrückbarkeit | ||
| Verformung | tk | Keine Anforderung an die Verformung | Innendämmung |
| tf | Dimensionsstabilität unter Feuchte und Temperatur | Außendämmung der Wand unter Putz, Dach mit Abdichtung | |
| ti | Verformung unter Last und Temperatur | Dach mit Abdichtung |
Energieaufwand für die Herstellung
Oft unberücksichtigt bleibt der Primärenenergieaufwand, der für die Herstellung des Dämmstoffs aufgewendet wird. Er kann sehr unterschiedlich ausfallen. Es lohnt sich, den Energieaufwand für die Herstellung mit der erwarteten Energieeinsparung nach Einbau des Dämmstoffs zu vergleichen. Spätestens nach zwei Jahren hat sich die zur Herstellung benötigte Energie bei allen Dämmstoffen durch die erzielte Energieeinsparung amortisiert. Bei Polyurethandämmstoffen liegt die energetische Amortisationszeit zwischen 9 und 23 Monaten, bei Mineralfaserdämmstoffen zwischen 1,5 und 13 Monaten und bei Zellulosedämmstoffen unter einem Monat.

